ACCESS TO KUMAMOTO
|
| Kumamoto to Tokyo | Tokyo to Kumamoto |
|---|---|
| JAL 1802 08:00 - 09:35 | SNA011/ANA 3711 07:50 - 09:40 |
| ANA 642 09:00 - 10:35 | JAL 1801 08:15 - 10:05 |
| JAL 1804 09:40 - 11:15 | ANA 641 08:25 - 10:15 |
| SNA012/ANA 3712 10:20 - 12:00 | JAL 1803 09:25 - 11:15 |
| JAL 1808 10:55 - 12:30 | SNA013/ANA 3713 09:35 - 11:20 |
| ANA 644 11:00 - 12:35 | ANA 643 10:30 - 12:10 |
| JAL 1810 12:10 - 13:45 | JAL 1807 11:30 - 13:20 |
| JAL 1812 14:25 - 16:00 | ANA 645 13:00 - 14:40 |
| ANA 646 15:50 - 17:25 | JAL 1809 13:35 - 15:25 |
| SNA016/ANA 3716 16:40 - 18:25 | JAL 1811 15:25 - 17:15 |
| JAL 1814 16:45 - 18:20 | SNA017/ANA 3717 15:50 - 17:35 |
| SNA018/ANA 3718 18:10 - 19:50 | JAL 1813 16:20 - 18:10 |
| JAL 1816 19:00 - 20:35 | ANA 647 16:45 - 18:25 |
| ANA 648 19:05 - 20:40 | SNA021/ANA 3721 18:20 - 20:05 |
| ANA 650 19:50 - 21:30 | JAL 1815 18:50 - 20:40 |
| SNA022/ANA 3722 20:40 - 22:20 | ANA 649 19:00 - 20:40 |
Flight Timetable:
To Kumamoto from OSAKA (Itami)
Uploaded: 18 September 2010
| Kumamoto to Osaka (Itami) | Osaka (Itami) to Kumamoto |
|---|---|
| ANA 522 08:00 - 09:05 | ANA 521 07:30 - 08:35 |
| JEX 2380 08:15 - 09:20 | JEX 2383 07:50 - 09:00 |
| ANA 524 09:10 - 10:15 | ANA 523 10:15 - 11:20 |
| ANA 526 13:00 - 14:05 | JEX 2387 11:55 - 13:05 |
| JEX 2386 13:45 - 14:50 | JEX 2389 14:05 - 15:15 |
| JEX 2388 15:55 - 17:00 | ANA 527 18:05 - 19:10 |
| ANA 528 17:20 - 18:25 | JEX 2391 19:40 - 20:50 |
| JEX 2390 18:00 - 19:05 | ANA 529 19:50 - 20:55 |
Flight Timetable:
To Kumamoto from NAGOYA (Chubu)
Uploaded: 18 September 2010
| Kumamoto to Nagoya (Chubu Kokusai) | Nagoya (Chubu Kokusai) to Kumamoto |
|---|---|
| ANA 332 11:45 - 13:00 | ANA 331 09:55 - 11:15 |
| ANA 336 18:10 - 19:25 | ANA 335 16:20 - 17:40 |
Flight Timetable: To Kumamoto from NAGOYA (Komaki)
Uploaded: 18 September 2010
| Kumamoto to Nagoya (Komaki) | Nagoya (Komaki) to Kumamoto |
|---|---|
| JAL 4342 09:40 - 10:55 | JAL 4341 07:50 - 09:10 |
| JAL 4348 19:30 - 20:45 | JAL 4347 17:40 - 19:00 |
Flight Timetable: To Kumamoto from OKINAWA (Naha)
Uploaded: 18 September 2010
| Kumamoto to Okinawa (Naha) | Okinawa (Naha) to Kumamoto |
|---|---|
| SNA027/ANA 3727 12:00 - 13:30 | SNA028/ANA 3728 14:35 - 16:00 |
Flight Timetable: To Kumamoto from SHIZUOKA
Uploaded: 18 september 2010
| Kumamoto to Shizuoka | Shizuoka to Kumamoto |
|---|---|
| FDA 112 10:25 - 11:55 | FDA 111 08:30 - 10:00 |